Résultat de l’interclub du 24 mars à SAMATAN:
Place | Joueur | Score | Nég. | Série | Fédé | Club |
1. (1039) | PEDICA Danielle | 2552 | -372 | 5B | B28 – Cugnaux | |
2. (1041) | ZELMANOVITCH Carmen françoise | 2552 | -372 | 4C | B28 – Cugnaux | |
3. (1219) | ROUY Renée | 2521 | -403 | 5A | B28 – Cugnaux | |
4. (2237) | DOMINGOS Jacqueline | 2323 | -601 | 5A | B28 – Cugnaux | |
5. (2645) | MARCELLIER Jeanine | 2225 | -699 | 5D | B28 – Cugnaux |
Le club s’est classé 25ème au plan national des interclubs division 5.
Participation de 3 joueuses à la phase 1 , seule Renée ROUY est qualifiée pour la phase 2 à laquelle participera également ZELMANOVITCH Carmen Françoise qualifiée directement.
Pour la phase 3 seule ZELMANOVITCH Carmen Françoise est qualifiée.
Dimanche 4 février organisation du tournoi régional en paires à la salle Albert CAMUS à CUGNAUX , 30 paires inscrites.
Résultats de l’ensemble du comité: http://www.scrabbleenpaysdoc.fr/images/stories/Open-du-Pays-dOc-en-paires.pdf
Le vendredi 20 janvier 2017 simultanés de france 18 joueuses à la 1ère partie et 13 à la seconde.
Le samedi 13 janvier 2018 83 joueurs ont participé au mondial à Plaisance du Touch dont 7 du club de CUGNAUX, voici les résultats:
RESULTATS MONDIAL 2018 CLUB B28 CUGNAUX | |||||||
PLACE | JOUEUR | LICENCE | CATÉG | SÉRIE | SCORE | PP4 | POINTS |
2388 | ZELMANOVITCH Carmen Françoise | 1142409 | V | 4D | 1457 | 64 | 356 |
2577 | SERRANO Jeanne | 2384979 | D | 5B | 1446 | 0 | 337 |
2612 | GINESTET Thérèse | 2384946 | D | 4D | 1444 | 0 | 333 |
2859 | MARCELLIER Jeanine | 1010435 | S | 6A | 1432 | 0 | 309 |
2881 | KAISER Georgette | 2354247 | D | 5D | 1431 | 0 | 306 |
4380 | PEDICA Danielle | 2594537 | V | 5B | 1337 | 0 | 157 |
4712 | DOMINGOS Jacqueline | 3331777 | V | 5A | 1312 | 0 | 123 |
Résultats du mondial 2017 joué le 14 janvier 2017
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1824 | 766 | 1058 |
19 | 2384946 | GINESTET Thérèse | D | 4D | 4145 | B28 | 1498 | 23 | 633 | 29 | 23 | 865 | 19 | |
30 | 2038144 | ROUY Renée | D | 4C | 3729 | B28 | 1437 | 20 | 652 | 21 | 20 | 785 | 42 | |
33 | 1142409 | ZELMANOVITCH Carmen Françoise | V | 4D | 4412 | B28 | 1422 | 28 | 712 | 2 | 28 | 710 | 68 | |
37 | 3331777 | DOMINGOS Jacqueline | V | 5A | 5157 | B28 | 1417 | 34 | 601 | 44 | 34 | 816 | 32 | |
39 | 2594537 | PEDICA Danielle | V | 5B | 6383 | B28 | 1408 | 42 | 614 | 38 | 42 | 794 | 40 | |
47 | 2384979 | SERRANO Jeanne | D | 5B | 5987 | B28 | 1374 | 38 | 634 | 28 | 38 | 740 | 61 | |
51 | 2594546 | FABRE Margot | D | 5A | A06 | 4950 | B28 | 1356 | 584 | 53 | 772 | 47 | ||
55 | 2354247 | KAISER Georgette | D | 5D | A08 | 9302 | B28 | 1349 | 584 | 53 | 765 | 51 | ||
71 | 1098583 | RABAUD Christine | S | 6A | A09 | 10293 | B28 | 1233 | 513 | 75 | 720 | 65 | ||
74 | 2791217 | CAZALBOU Claude | D | 5B | 6692 | B28 | 1191 | 47 | 521 | 74 | 47 | 670 | 73 | |
79 | 1010435 | MARCELLIER Jeanine | S | 7 | 22000 | B28 | 1151 | 78 | 533 | 73 | 78 | 618 | 77 |
Le 6 janvier 2017 participation de 14 joueuses aux simultanés permanents
______________________________________________________________
Le samedi 9 janvier2016 organisation du mondial de scrabble (85 inscrits)
Les 16 et 17 janvier participation au championnat départemental et régional au Phare à TOURNEFEUILLE
Samedi 7 février participation au championnat régional en paires à TOURNEFEUILLE
Dimanche 6 mars participation au festival de SAMATAN 95 joueurs inscrits dont 5 de cugnaux
Dimanche 20 mars interclubs à PLAISANCE 9 joueuses inscrites,8 participantes.Résultats:interclub_b28
Dimanche 24 avril 2016 mondial semi-rapide: résultats mondial semi-rapide 2016
Participation aux simultanées:
- le 17 juin 16 personnes; le 22 juin 6 à la 1ére partie puis 4 à la seconde; le 24 juin 12 à la 1ère partie et 8 à la seconde.
- le 30 septembre simultanés fédéraux 21 joueuses à la 1ère partie, 15 à la seconde.
Le 2 octobre participation de 7 joueuses de CUGNAUX sur 110 participants au FESTIVAL AUTAN DU JEU à TOURNEFEUILLE,résultats open31-1016-b28
Le 7 octobre simultanées permanents 17 joueuses.
Le 4 novembre simultanées permanents 13 joueuses.
Le 5 novembre participation à la phase 1
Place | Joueur | Score | Nég. | Série | Fédé | Club |
1. (655) | PEDICA Danielle | 1375 | -195 | 5B | B28 – Cugnaux | |
2. (1130) | FABRE Margot | 1347 | -223 | 5A | B28 – Cugnaux | |
3. (1149) | DOMINGOS Jacqueline | 1346 | -224 | 5A | B28 – Cugnaux | |
4. (1347) | MARCELLIER Jeanine | 1335 | -235 | 7 | B28 – Cugnaux | |
5. (1823) | KAISER Georgette | 1308 | -262 | 5D | B28 – Cugnaux | |
6. (2136) | SERRANO Jeanne | 1288 | -282 | 5B | B28 – Cugnaux |
Qualification Vermeils 2016 (top=1835)
Place | Joueur | Score | Nég. | Série | Fédé | Club |
1. (1052) | ZELMANOVITCH Carmen françoise | 1496 | -339 | 4D | B28 – Cugnaux | |
2. (1695) | FABRE Margot | 1429 | -406 | 5A | B28 – Cugnaux | |
3. (1778) | DOMINGOS Jacqueline | 1423 | -412 | 5A | B28 – Cugnaux | |
4. (2110) | KAISER Georgette | 1391 | -444 | 5D | B28 – Cugnaux | |
5. (3227) | GINESTET Thérèse | 1262 | -573 | 4D | B28 – Cugnaux | |
6. (3584) | ROUY Renée | 1200 | -635 | 4C | B28 – Cugnaux | |
7. (3639) | SERRANO Jeanne | 1188 | -647 | 5B | B28 – Cugnaux |
15 joueuses le vendredi 18 novembre pour les simultanées de france, résultats
RESULTAT SIMULTANEES FEDERAUX DU 18/11/2016 POUR LES JOUEUSES DU CLUB B28(CUGNAUX) 1ère partie | ||||||||||
PLACE | JOUEUR | SCORE | LICENCE | SÉRIE | POINTS | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | |
173 | ZELMANOVITCH Carmen Françoise | 905 | 1142409 | 4D | 137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | |
743 | FABRE Margot | 823 | 2594546 | 5A | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
948 | SERRANO Jeanne | 795 | 2384979 | 5B | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
975 | GINESTET Thérèse | 793 | 2384946 | 4D | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
991 | DOMINGOS Jacqueline | 790 | 3331777 | 5A | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
1093 | PEDICA Danielle | 778 | 2594537 | 5B | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
1290 | ROUY Renée | 751 | 2038144 | 4C | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
1311 | CAZALBOU Claude | 748 | 2791217 | 5B | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
1534 | MARCELLIER Jeanine | 709 | 1010435 | 7 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2ème partie | |||||||||
117 | GINESTET Thérèse | 1047 | 4D | 136 | 43 | ||||
128 | ZELMANOVITCH Carmen Françoise | 1043 | 4D | 135 | 42 | ||||
352 | PEDICA Danielle | 986 | 5B | 110 | 19 | ||||
1085 | DOMINGOS Jacqueline | 824 | 5A | 28 | |||||
1130 | MARCELLIER Jeanine | 801 | 7 | 23 |